Чемпионат России 2012 Багги 8Д - Большой Вьяс. 24-26 августа
Результаты 1-го дня, практика Багги 8Д
Поз Пилот № Пилот Клуб Круги Лучшее время Заезд
1 0 Помогаев Никита 3 1:40.509 2
2 0 Пламодьянов Георгий RCracer 3 1:42.390 2
3 0 Грибов Дмитрий 3 1:43.858 1
4 0 Сушков Виталий СПБКАМ 3 1:44.212 2
5 0 Глебов Станислав 3 1:45.547 2
6 0 Чмигаль Георгий SCA RC-AUTO 3 1:47.753 1
7 0 Романов Виталий 3 1:49.158 2
8 0 Плахотник Илья RCracer 3 1:50.113 2
9 0 Вальцифер Игорь 3 1:50.655 1
10 0 Стольников Александр Club 27MHz 3 1:53.145 1
11 0 Тимощенко Евгений RCracer 3 1:53.413 2
12 0 Агарков Евгений ROTOR 3 1:54.020 2
13 0 Малышко Дмитрий MicroRC.ru 3 1:54.097 2
14 0 Ишханян Давид 3 1:56.081 1
15 0 Чернаусов Денис 3 1:56.951 2
16 0 Левин Дмитрий SCA RC-AUTO 3 2:01.057 2
17 0 Лямин Илья 3 2:01.731 1
18 0 Бирюков Леонид ROTOR 3 2:03.738 2
19 0 Козлов Максим Krylo-Rc 3 2:04.029 1
20 0 Юманов Дмитрий Парус 3 2:05.357 1
21 0 Садртдинов Руслан 3 2:10.131 1
22 0 Попов Илья Ска рц-авто 3 2:10.335 2
23 0 Новиков Александр Заречный 3 2:14.875 2
24 0 Ерёменко Александр 3 2:20.244 2
25 0 Чернов Олег ДОСААФ г.Владимир 3 2:32.747 2
26 0 Чернухин Александр 3 2:34.089 1
27 0 Еремеев Геннадий RcReal 3 2:38.059 1
28 0 Короткий Алексей ROTOR 3 2:49.852 2
29 0 Сараев Александр Парус 3 3:00.734 1
30 0 Иванов Михаил SAAB TEAM 3 7:01.642 1
31 0 Баринов Владислав 2 1:30.351 2
32 0 Буданов Анатолий 2 6:01.881 1
33 0 Ромашин Роман им. БВИ 1 0:49.597 2
34 0 Усов Павел АМ ПАРК 1 2:18.097 1
Трагги 8д
1 0 Пламодьянов Георгий RCracer 3 1:41.001 1
2 0 Усов Павел АМ ПАРК 3 1:55.813 1
3 0 Филиппов Антон 3 1:57.358 1
4 0 Ершов Александр 3 2:02.548 1
5 0 Корабельников Константин 3 2:02.854 1
6 0 Юманов Дмитрий Парус 3 2:05.440 1
7 0 Грачев Андрей 3 2:06.469 1
8 0 Ермаков Дмитрий RCracer 3 2:10.209 1
9 0 Чернухин Александр 3 2:11.775 1
10 0 Дмитриев Евгений 3 2:25.200 1
11 0 Садилов Антон 3 2:30.639 1
12 0 Киселев Егор 3 3:01.682 1
Багги 8Э
Поз Пилот № Пилот Клуб Круги Лучшее время Заезд
1 0 Малышко Дмитрий MicroRC.ru 3 1:41.096 1
2 0 Паркаев Николай 3 1:50.718 1
3 0 Усов Павел АМ ПАРК 3 1:54.656 1
4 0 Корабельников Кирилл 3 1:55.306 1
5 0 Вальцифер Игорь 3 1:56.288 1
6 0 Быков Александр CAO 3 2:05.912 1
7 0 Козлов Максим Krylo-Rc 3 2:07.391 1
8 0 Борзыкин Александр 3 2:09.060 1
9 0 Скворцов Сергей ModelMarket 3 2:10.776 1
10 0 Садртдинов Руслан 3 2:17.199 1
11 0 Зосимов Алексей ROTOR 3 2:19.075 1
12 0 Башмаков Владислав SCA RC-AUTO 3 2:19.124 1
13 0 Зыков Сергей 3 2:19.189 1
14 0 Окулов Станислав 3 2:37.180 1
15 0 Павлов Алексей 1 0:46.084 1
Трагги 8Э
1 0 Лямин Илья 3 1:52.257 1
2 0 Филиппов Антон 3 1:53.459 1
3 0 Славин Сергей 3 1:56.730 1
4 0 Юшков Андрей RC-Club.by 3 1:57.669 1
5 0 Шатов Алексей 3 1:59.352 1
Рейтинг-лист квалификаций - Заезд: 1,2,3,4,5 - Buggy 8D
Поз Пилот № Пилот Страна Клуб Заезд Очки Очки за заезд
1 0 Помогаев Никита RU 135 3:45, 2:45, 5:45
2 0 Пламодьянов Георгий RU RCracer 133 4:45, 1:45, 3:43
3 0 Грибов Дмитрий RU 127 5:43, 1:42, 3:42
4 0 Сушков Виталий RU СПБКАМ 121 4:41, 2:41, 1:39
5 0 Малышко Дмитрий RU MicroRC.ru 119 3:41, 5:41, 4:37
6 0 Романов Виталий RU 119 1:41, 5:39, 3:39
7 0 Стольников Александр RU Club 27MHz 118 2:42, 4:39, 1:37
8 0 Ишханян Давид RU 118 3:40, 4:40, 2:38
9 0 Чмигаль Георгий RU SCA RC-AUTO 114 5:40, 4:38, 3:36
10 0 Левин Дмитрий RU SCA RC-AUTO 111 5:38, 2:37, 4:36
11 0 Агарков Евгений RU ROTOR 110 1:40, 3:35, 5:35
12 0 Вальцифер Игорь RU 110 2:39, 5:37, 3:34
13 0 Чернаусов Денис RU 109 1:38, 3:37, 4:34
14 0 Глебов Станислав RU 101 5:36, 3:33, 1:32
15 0 Тимощенко Евгений RU RCracer 98 4:35, 2:34, 5:29
16 0 Усов Павел RU АМ ПАРК 97 5:33, 4:33, 2:31
17 0 Плахотник Илья RU RCracer 95 2:40, 1:36, 4:19
18 0 Тимощенко Юлия RU 88 1:31, 5:30, 2:27
19 0 Лямин Илья RU 86 2:29, 3:29, 4:28
20 0 Новиков Александр RU Заречный 84 4:32, 2:26, 1:26
21 0 Юманов Дмитрий RU Парус 82 5:32, 3:26, 4:24
22 0 Иванов Михаил RU SAAB TEAM 82 1:30, 3:27, 5:25
23 0 Попов Илья RU Ска рц-авто 81 4:30, 5:26, 2:25
24 0 Садртдинов Руслан RU АМ ПАРК 81 4:29, 3:28, 5:24
25 0 Козлов Максим RU Krylo-Rc 80 5:27, 1:27, 4:26
26 0 Игнатьев Никита RU ВАМК 74 4:31, 5:22, 3:21
27 0 Ерёменко Александр RU 72 3:25, 1:25, 4:22
28 0 Короткий Алексей RU ROTOR 66 1:28, 2:20, 5:18
29 0 Ромашин Роман RU им. БВИ 66 4:27, 1:20, 2:19
30 0 Чернухин Александр RU 66 2:24, 1:22, 4:20
31 0 Бирюков Леонид RU ROTOR 61 1:23, 3:20, 2:18
32 0 Чернов Олег RU ДОСААФ г.Владимир 58 1:21, 4:21, 2:16
33 0 Буданов Анатолий RU 52 1:18, 2:17, 3:17
34 0 Баринов Владислав RU 45 5:17, 4:14, 2:14
35 0 Сараев Александр RU Парус 43 3:15, 5:15, 2:13
36 0 Еремеев Геннадий RU RcReal 37 3:14, 1:14, 4:9
Рейтинг-лист квалификаций - Заезд: 1,2,3,4,5 - Buggy 8E
Поз Пилот № Пилот Страна Клуб Заезд Очки Очки за заезд
1 0 Малышко Дмитрий RU MicroRC.ru 81 2:27, 3:27, 5:27
2 0 Вальцифер Игорь RU 75 5:25, 3:25, 1:25
3 0 Паркаев Николай RU 74 4:25, 2:25, 1:24
4 0 Скворцов Сергей RU ModelMarket 71 5:24, 3:24, 4:23
5 0 Усов Павел RU АМ ПАРК 65 5:22, 4:22, 1:21
6 0 Зыков Сергей RU 61 3:23, 2:20, 1:18
7 0 Башмаков Владислав RU SCA RC-AUTO 61 1:22, 3:20, 5:19
8 0 Корабельников Кирилл RU 61 5:21, 3:21, 2:19
9 0 Садртдинов Руслан RU АМ ПАРК 60 4:24, 3:19, 2:17
10 0 Павлов Алексей RU 60 2:22, 1:20, 3:18
11 0 Борзыкин Александр RU 55 4:20, 5:18, 3:17
12 0 Быков Александр RU CAO 55 4:19, 1:19, 5:17
13 0 Ишханян Давид RU 54 2:23, 5:20, 4:11
14 0 Зосимов Алексей RU ROTOR 49 4:18, 5:16, 1:15
15 0 Козлов Максим RU Krylo-Rc 43 1:16, 4:14, 3:13
16 0 Варфоломеев Андрей RU 42 4:15, 1:14, 2:13
17 0 Окулов Станислав RU 39 2:15, 4:12, 1:12
18 0 Тулкин Владислав RU 30 1:11, 2:10, 5:9
По Трагги 8Д, 8Э пока ни чего нет.